Time trial stage, Étape contre le montre, Etapa de contrarreloj
COMMUNIQUÉ Nº:
3.

Caribbean Elite Cycling Championship

Caribbean Elite Cycling Championship

Male Championship


Organiser
Organisateur
Organizador
Puerto Rico National Cycling Federation Stage
Étape
Etapa
October 11, 2014 Arrival classification
Classification d'arrivée
Clasificacion de llegada
Time Trial Male Championship Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
Velocidad promedio del ganador
48.129 km/h

Distance
Distance
Distancia
44,6km Time of winner
Temps du vainqueur
Tiempo del ganador
.55'36" Commencement
Heure de départ
Inicio
10:00 am


Position
Classement
Posicion
No.
No.
No.
UCI Code
Code UCI
Codigo de UCI
Rider
Coureur
Ciclista
Team
Équipe
Equipo
Team
Équipe
Equipo
Time
Temps
Tiempo
Gap
Écart
Intervalo
Speed
Vitesse
Velocidad

1.   1   PUR19881019 ORTEGA Efren Puerto Rico PUR .55'36"000      48.129 km/h  
2.   71   DOM19920406 GUZMAN William Republica Dominicana DOM .58'41"300   3'05"   45.601 km/h  
3.   3   PUR19950212 MARTINEZ Brandon Puerto Rico PUR .59'03"100   3'27"   45.318 km/h  
4.   132   FRA19890822 EUSTACHE Cedric Martinique FRA .59'06"400   3'30"   45.279 km/h  
5.   42   GUY19940522 JEFFREY Raynauth Guyana GUY 1.01'40"000   6'04"   43.395 km/h  
6.   151   ANT19871113 SIMON Andre Antigua and Barbuda ATN 1.02'11"000   6'35"   43.034 km/h  
7.   4   PUR19880525 COLON Eduardo Puerto Rico PUR 1.02'19"400   6'43"   42.942 km/h  
8.   41   GUY19870121 WILLIAMS Marlon Guyana GUY 1.02'58"000   7'22"   42.499 km/h  
9.   162   BIZ19870723 CASTILLO Marion Belize BIZ 1.03'05"100   7'29"   42.420 km/h  
10.   152   ANT19681220 MARSH Robert Antigua and Barbuda ATN 1.03'32"300   7'56"   42.120 km/h  
11.   111   TTO19761020 HADEED James Trinidad & Tobago TTO 1.04'28"000   8'52"   41.510 km/h  
12.   51   BAH19950203 MAJOR Jay Bahamas BAH 1.08'11"000   12'35"   39.247 km/h  
13.   144   BER19750503 HATHERLEY Mark Bermudas BER 1.08'11"000   12'35"   39.247 km/h  
14.   52   BAH19951031 COLEBROOK Anthony Bahamas BAH 1.08'57"000   13'21"   38.811 km/h  
15.   77   ISV19670217 GREAUX Cumba Islas Virgenes ISV 1.12'59"300   17'23"   36.666 km/h  
16.   123   HIT19720501 CADET Chelet Haiti HAI 1.15'55"300   20'19"   35.249 km/h  
17.   122   HIT19920829 APPOLON Francy Haiti HAI 1.18'07"100   22'31"   34.256 km/h  

Riders dropping out, Coureurs qui ont abandonné, Ciclistas avandonando
   161   BIZ19950202 LOVELL Giovanni Belize BIZ         


Number of not started
Nombre de pas partir
Numero de no comenzado
7 Number of starters
Nombre de coureurs au depart
Numero de arrancadores
18 Number remaining
Nombre des coureurs restants
Numero de restantes
17
Riders after time limit
Arrivés hors délais
?
-- Riders dropping out
Coureurs qui ont abandonné
Ciclistas avandonando
1
College of Commissaires

Last calculated, Dernière mise à jour, Ultimos calculos: 11-10, 18.16
Classification
Service
Wilson Morales
www.tiempodellegada.com
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
Caribbean Championship 2014.str : 1754548224 : V3.24 final update