********RESULTADOS GENERALES POR EQUIPOS**********

Categoría ELITE

******FINALIZADA LA TERCERA ETAPA******

                                                                                                         Stages

                                                                           Stage1    Stage2    Stage3     1+2+3

Place NO.  NAME                        TEAM                       Cat.      Time      Time      Time      Total     Diff

===== ==== =========================   ========================= =======   =======   =======   =======   =======    ====

    1    8 CRUZ COLON Adderlyn Felix   SEL. NAC. E. A.           ELITE     1:53:10   1:51:43   2:09:07   5:54:00        

    2   12 SANCHEZ JIMENEZ Nelson Isma SEL. NAC. E. A.           ELITE     1:55:03   1:51:43   2:09:07   5:55:53    1:53

    3   11 GUZMAN ROSARIO William De J SEL. NAC. E. A.           ELITE     1:55:28   1:51:43   2:09:07   5:56:18    2:18

    4   14 ALLISON Zack                THINK FINANCE             Elite     1:56:38   1:51:34   2:09:07   5:57:19    3:19

    5   17 TORRACA Nicholas            THINK FINANCE             ELITE     1:57:04   1:51:43   2:09:07   5:57:54    3:54

    6   36 THIBAULT Jeannes            TSELLI CYCLING TEAM       ELITE     1:57:27   1:51:40   2:09:07   5:58:14    4:14

    7   62 MARTINEZ ADORNO Juan R.     EC BIKE/CAROLINA TRI      Elite     1:59:22   1:51:43   2:08:39   5:59:44    5:44

    8    6 CRUZ Wendy                  CRM/HYUNDAI E.            ELITE     1:59:17   1:51:43   2:09:07   6:00:07    6:07

    9   20 NUñEZ MARZAN Enmanuel Eduar SEL. NAC. E.B.            Elite     1:59:17   1:51:43   2:09:07   6:00:07    6:07

   10    7 SANCHEZ BERINGUETE Augusto  SEL. NAC. E. A.           ELITE     2:01:05   1:51:40   2:08:30   6:01:15    7:15

   11    1 ORTEGA Efren                CRM/HYUNDAI E.            ELITE     2:02:17   1:51:43   2:08:34   6:02:34    8:34

   12   13 MACKEY Skyler               THINK FINANCE             Elite     2:03:34   1:51:40   2:09:35   6:04:49   10:49

   13   32 BRAMBLETT Randy             TSELLI CYCLING TEAM       Elite     2:04:39   1:51:43   2:09:07   6:05:29   11:29

   14   10 CUETO MONTERO Juan Jose     SEL. NAC. E. A.           ELITE     2:04:53   1:51:43   2:09:07   6:05:43   11:43

   15   22 GARCIA CASTILLO Braulio De  SEL. NAC. E.B.            ELITE     2:04:53   1:53:09   2:09:49   6:07:51   13:51

   16   16 MILLS Adams                 THINK FINANCE             Elite     1:59:27   1:53:09   2:15:44   6:08:20   14:20

   17   18 NUñEZ HERNANDEZ Adrian Sant SEL. NAC. E.B.            ELITE     2:00:49   1:51:56   2:15:40   6:08:25   14:25

   18   37 NAVEEN Molloy               TSELLI CYCLING TEAM       ELITE     2:08:03   1:51:56   2:09:53   6:09:52   15:52

   19   60 COLON ORTIZ Eduardo         EC BIKE/CAROLINA TRI      Elite     2:13:32   1:51:36   2:09:07   6:14:15   20:15

   20   15 BEAMS Nathaniel             THINK FINANCE             Elite     2:00:09   2:05:08   2:10:23   6:15:40   21:40

   21   45 PEREZ Oscar                 AIBONITO CYCLING TEAM     Elite     2:04:48   2:05:08   2:10:21   6:20:17   26:17

   22   33 CHRISTENSEN Nathanael       TSELLI CYCLING TEAM       Elite     2:09:02   1:51:56   2:22:21   6:23:19   29:19

   23   35 GERHARDT Jacob              TSELLI CYCLING TEAM       Elite     2:09:02   2:04:08   2:11:21   6:24:31   30:31

   24   61 SERRANO Daniel              EC BIKE/CAROLINA TRI      Elite     2:03:52   2:05:08   2:15:57   6:24:57   30:57

   25    9 TAVERA SANCHEZ Norlandy     SEL. NAC. E. A.           ELITE     2:03:03   1:51:10   2:31:21   6:25:34   31:34

   26   26 TEJADA VILLAR Carlos Joaqui ARUBA                     Elite     2:04:39   2:09:08   2:17:44   6:31:31   37:31

   27    5 TORRES Carlos               CRM/HYUNDAI E.            ELITE     2:09:02   2:06:08   2:17:44   6:32:54   38:54

   28   44 COLLAZO Jose                AIBONITO CYCLING TEAM     Elite     2:04:44   2:20:08   2:09:07   6:33:59   39:59

   29   21 COLLADO ACOSTA Ismael       SEL. NAC. E.B.            ELITE     2:04:32   2:03:08   2:29:21   6:37:01   43:01

   30   70 GARCIA PEÑA Joel Jose       SEL. NAC. E.B.            ELITE     2:13:32   2:17:08   2:15:44   6:46:24   52:24

   31   34 ANTON Blake                 TSELLI CYCLING TEAM       Elite     2:09:02   2:14:08   2:24:21   6:47:31   53:31

   32   43 GARCIA Daniel               # U-23 CYCLING TEAM       Elite     2:11:41   2:05:08   2:31:21   6:48:10   54:10

   33   38 MARTINEZ Brandon            # U-23 CYCLING TEAM       Elite     2:02:45   2:23:08   2:28:21   6:54:14 1:00:14

   34   64 GARCIA Carlos               EC BIKE/CAROLINA TRI      Elite     2:18:51   2:13:08   2:27:21   6:59:20 1:05:20

   35   27 PENA IBERT Erizon Rafael    ARUBA                     Elite     2:19:33   2:24:08   2:24:21   7:08:02 1:14:02

   36   63 CASADO Juan De Dios         EC BIKE/CAROLINA TRI      Elite     2:18:51   2:26:08   2:28:21   7:13:20 1:19:20

   37  135 MINIER Rodney               DOMINICANA                ELITE     2:27:12   2:17:08   2:33:21   7:17:41 1:23:41

   38   41 ORTIZ Alejandro             # U-23 CYCLING TEAM       ELITE     2:29:32   2:25:08   2:26:21   7:21:01 1:27:01

   39    4 HERNANDEZ Sebastian         CRM/HYUNDAI E.            ELITE     2:09:02             2:09:44                  

   40   30 RAIME Francis Javier        TEAM CARIBE               Elite     2:32:36                                      

 

 

********RESULTADOS GENERALES POR EQUIPOS**********

Categoría JUVENIL

******FINALIZADA LA TERCERA ETAPA******

 

  Stages

                                                                           Stage1    Stage2    Stage3     1+2+3

Place NO.  NAME                        TEAM                       Cat.      Time      Time      Time      Total     Diff

===== ==== =========================   ========================= =======   =======   =======   =======   =======    ====

    1   39 SEDA Nelson                 # U-23 CYCLING TEAM       Juv.      2:04:29   1:51:33   2:09:40   6:05:42        

    2   54 ARGUELLES Carlos            CENTENO TIRE              Juv.      2:04:33   1:51:59   2:09:44   6:06:16    0:34

    3   49 PAULINO RODRIGUEZ Robinson  SEL. NAC. JUV             JUV.      2:05:01   1:52:34   2:08:57   6:06:32    0:50

    4   48 CABRERA PARRA Dawry         SEL. NAC. JUV             JUV.      2:07:04   1:51:37   2:09:29   6:08:10    2:28

    5   28 GERARDP SANTANA Michael     TEAM CARIBE               Juv.      2:11:48   2:05:08   2:10:23   6:27:19   21:37

    6   50 GOMEZ Melvin                SEL. NAC. JUV             JUV.      2:04:35   2:06:08   2:24:21   6:35:04   29:22

    7   56 RAMOS TORRES Favio          CENTENO TIRE              Juv.      2:15:59   2:25:08   2:12:04   6:53:11   47:29

    8   24 DIRKSZ Eugene               ARUBA                     Juv.      2:04:39   2:20:08   2:32:21   6:57:08   51:26

    9   47 RIVERA Edwin                AIBONITO CYCLING TEAM     Juv.      2:13:42   2:25:08   2:26:21   7:05:11   59:29

   10   55 GONZALEZ CENTENO Jose       CENTENO TIRE              Juv.      2:14:08   2:25:08   2:26:21   7:05:37   59:55

   11   42 NUñEZ Pedro                 # U-23 CYCLING TEAM       Juv.      2:19:56   2:22:08   2:27:21   7:09:25 1:03:43

   12   58 GONZALEZ SOTO Yadhiel       CENTENO TIRE              Juv.      2:20:33   2:25:08   2:25:21   7:11:02 1:05:20

   13   66 LAZO Jose                   GIGANTES OF ARTEMIS E.    Juv.      2:19:33   2:25:08   2:26:21   7:11:02 1:05:20

   14   57 FELICIANO PEREZ Julian Jose CENTENO TIRE              Juv.      2:21:26   2:26:08   2:26:21   7:13:55 1:08:13

   15   59 DIAZ SANTIAGO Ruben         CENTENO TIRE              Juv.      2:27:20   2:23:08   2:24:21   7:14:49 1:09:07

   16   46 CANABAL Jesus               AIBONITO CYCLING TEAM     Juv.      2:21:32   2:28:08   2:33:21   7:23:01 1:17:19

   17   29 CONTRERA Francisco Miguel   TEAM CARIBE               Juv.      2:33:04   2:27:08   2:24:21   7:24:33 1:18:51

   18   23 KROZENDIJK Edrick           ARUBA                     Juv.      2:13:02             2:31:21                  

 

 

 

********RESULTADOS GENERALES POR EQUIPOS**********

Categoría ELITE POR EQUIPOS

******FINALIZADA LA TERCERA ETAPA******

 

                                                                          Stages

                                          Stage1    Stage2    Stage3      1+2+3

Place TEAM                      Cat.       Time      Time      Time       Total      Diff

===== ========================= =======   =======   =======   =======   ========   ========

    1 SEL. NAC. E. A.           Elite     5:43:55   5:32:06   6:26:57   17:42:58        

    2 THINK FINANCE             Elite     5:53:12   5:32:06   6:27:52   17:53:10   10:12

    3 TSELLI CYCLING TEAM       Elite     6:10:12   5:32:22   6:28:10   18:10:44   27:46

    4 SEL. NAC. E.B.            Elite     6:04:41   5:33:51   6:34:39   18:13:11   30:13

    5 CRM/HYUNDAI E.            Elite     6:10:39   5:46:37   6:27:34   18:24:50   41:52

    6 EC BIKE/CAROLINA TRI      Elite     6:16:49   5:45:34   6:33:50   18:36:13   53:15

    7 SEL. NAC. JUV             Elite     6:16:47   5:47:28   6:43:06   18:47:21 1:04:23

    8 # U-23 CYCLING TEAM       Elite     6:19:08   6:16:02   7:03:29   19:38:39 1:55:41

    9 AIBONITO CYCLING TEAM     Elite     6:23:17   6:47:27   6:45:52   19:56:36 2:13:38

   10 CENTENO TIRE              Elite     6:34:49   6:37:02   6:46:12   19:58:03 2:15:05

   11 ARUBA                     Elite     6:22:23   6:50:27   7:13:29   20:26:19 2:43:21

   12 TEAM CARIBE               Elite     7:17:31                                      

 

 

 

 

 

********RESULTADOS GENERALES POR EQUIPOS**********

Categoría MASTER 30-39

******FINALIZADA LA TERCERA ETAPA******

 

                                                                                                         Stages

                                                                           Stage1    Stage2    Stage3     1+2+3

Place NO.  NAME                        TEAM                       Cat.      Time      Time      Time      Total     Diff

===== ==== =========================   ========================= =======   =======   =======   =======   =======    ====

    1  115 MARTINEZ SANTANA Leonardo   CAYEY MASTER              30-39     1:59:41   1:07:36   1:59:08   5:06:25        

    2  111 SOSA Emilio                 CAROLINA TRI              30-39     2:02:56   1:07:46   1:59:10   5:09:52    3:27

    3  114 PAGAN Jorge                 CAROLINA TRI              30-39     2:03:03   1:07:44   1:59:14   5:10:01    3:36

    4  124 OYOLA CAY Carlos            EL NUEVO DIA              30-39     2:04:50   1:07:50   1:57:54   5:10:34    4:09

    5  136 HODGE Gino                  CAYEY MASTER              30-39     2:02:51   1:07:50   2:00:06   5:10:47    4:22

    6  107 GONZALEZ ORTIZ Luis         RAMALLOSA CYCLING TEAM B  30-39     2:04:13   1:07:50   1:59:14   5:11:17    4:52

    7  125 MARINEZ ORTIZ Carlos        EL NUEVO DIA              30-39     2:09:02   1:07:50   1:59:14   5:16:06    9:41

    8   85 GOMEZ Ewin                  CUBI BIKE CYCLING         30-39     2:09:02   1:07:50   1:59:14   5:16:06    9:41

    9   88 MARTINEZ Jose               CUBI BIKE CYCLING         30-39     2:09:02   1:07:50   1:59:14   5:16:06    9:41

   10   86 PEñA Miguel                 CUBI BIKE CYCLING         30-39     2:09:02   1:07:50   2:01:56   5:18:48   12:23

   11  112 PEREZ Orlando               CAROLINA TRI              30-39     2:09:02   1:19:46   2:00:09   5:28:57   22:32

   12  113 MELENDEZ Eduardo            CAROLINA TRI              30-39     2:11:51   1:18:46   1:59:14   5:29:51   23:26

   13  121 REYES SIERRA Luciano        EL NUEVO DIA              30-39     2:17:12   1:15:46   1:59:14   5:32:12   25:47

   14   69 MARTINEZ Hector             RAMALLOSA CYCLING TEAM A  30-39     2:20:26   1:19:46   1:59:14   5:39:26   33:01

   15   92 BONILLA Victor              CRM/HYUNDAI M.            30-39     2:29:41   1:21:46   1:59:14   5:50:41   44:16

   16   91 ROBLES Rafael               CRM/HYUNDAI M.            30-39     2:23:13   1:24:46   2:05:10   5:53:09   46:44

   17   89 RIVERA Edgardo              CUBI BIKE CYCLING         30-39     2:20:51   1:24:46   2:12:59   5:58:36   52:11

   18  110 TORRES Oscar                RAMALLOSA CYCLING TEAM B  30-39     2:38:50   1:23:46   1:59:14   6:01:50   55:25

   19   90 VAZQUEZ Edgardo             CUBI BIKE CYCLING         30-39     2:27:15   1:24:46   2:09:59   6:02:00   55:35

   20   80 DE LOS SANTOS TOLEDO Hector CLUB FENIX                30-39     2:23:12   1:26:46   2:13:59   6:03:57   57:32

   21  127 DEL CRISTO BAUTISTA Jose Fr LOS COCUYOS A             30-39     2:20:33   1:24:46                            

 

 

 

********RESULTADOS GENERALES POR EQUIPOS**********

Categoría MASTER 40-49

******FINALIZADA LA TERCERA ETAPA******

 

 

                                                                                                         Stages

                                                                           Stage1    Stage2    Stage3     1+2+3

Place NO.  NAME                        TEAM                       Cat.      Time      Time      Time      Total     Diff

===== ==== =========================   ========================= =======   =======   =======   =======   =======    ====

    1   96 FRANCO Ivan                 GIGANTES OF ARTEMIS M.    40-49     1:59:07   1:08:46   1:59:14   5:07:07        

    2   98 SCHOFIELD Ken               GIGANTES OF ARTEMIS M.    40-49     2:04:35   1:05:02   1:57:53   5:07:30    0:23

    3  117 CISNERO YAPUR Juan Manuel   CAYEY MASTER              40-49     2:04:39   1:07:50   1:59:14   5:11:43    4:36

    4   95 GARCIA Andres               CRM/HYUNDAI M.            40-49     1:59:17   1:14:46   1:59:14   5:13:17    6:10

    5  102 COLON POMALES Juan E.       RAMALLOSA CYCLING TEAM A  40-49     2:08:07   1:07:40   1:57:47   5:13:34    6:27

    6  123 LOPEZ GONZALEZ David        EL NUEVO DIA              40-49     2:09:02   1:07:50   1:59:14   5:16:06    8:59

    7   97 REEVES Blain                GIGANTES OF ARTEMIS M.    40-49     2:10:26   1:07:50   1:59:14   5:17:30   10:23

    8  105 FRANQUIZ Nelson             RAMALLOSA CYCLING TEAM A  40-49     2:11:19   1:07:42   1:59:14   5:18:15   11:08

    9   93 SANTIAGO Axel               CRM/HYUNDAI M.            40-49     2:11:32   1:08:01   1:59:14   5:18:47   11:40

   10  119 CARBAJAL Enrique            CAYEY MASTER              40-49     2:11:51   1:08:01   1:59:14   5:19:06   11:59

   11  122 RAMOS BAEZ Favio            EL NUEVO DIA              40-49     2:13:30   1:07:50   1:59:14   5:20:34   13:27

   12  126 FREYTES DIAZ David          EL NUEVO DIA              40-49     2:13:30   1:19:46   1:59:14   5:32:30   25:23

   13  100 GARCIA DUCOS Fernando       RAMALLOSA CYCLING TEAM A  40-49     2:24:46   1:18:46   1:57:58   5:41:30   34:23

   14  103 ARGUELLES Javier            RAMALLOSA CYCLING TEAM A  40-49     2:24:36   1:17:46   1:59:14   5:41:36   34:29

   15   94 MARTINEZ Juan Carlos        CRM/HYUNDAI M.            40-49     2:17:14   1:21:46   2:05:59   5:44:59   37:52

   16  104 VALENTIN Javier             RAMALLOSA CYCLING TEAM A  40-49     2:31:58   1:19:46   1:59:14   5:50:58   43:51

   17  109 CHAMORRO Tony               RAMALLOSA CYCLING TEAM B  40-49     2:25:22   1:20:46   2:11:59   5:58:07   51:00

   18  106 RIVERA Noel                 RAMALLOSA CYCLING TEAM B  40-49     2:28:45   1:22:46   2:11:59   6:03:30   56:23

   19  118 RAMOS VALLES Jose Ramon     CAYEY MASTER              40-49     2:28:45   1:22:46   2:14:59   6:06:30   59:23

   20   81 QUEZADA ROJAS Angel Antonio CLUB FENIX                40-49     2:30:12   1:24:46   2:14:59   6:09:57 1:02:50

   21  131 MARTINEZ LIRIANO Ricardo Ar LOS COCUYOS B             40-49     2:32:36   1:27:46   2:12:59   6:13:21 1:06:14

   22  129 CARTACIO Jose Eusebio       LOS COCUYOS A             40-49     2:40:54   1:27:46   2:11:59   6:20:39 1:13:32

   23   84 GOMEZ LOPEZ Avelino         CLUB FENIX                40-49     2:41:43   1:26:46   2:15:59   6:24:28 1:17:21

   24   82 FELIX Victor Daniel         CLUB FENIX                40-49     2:41:42   1:30:46   2:12:59   6:25:27 1:18:20

   25  128 MATOS ESPINAL German Elpidi LOS COCUYOS A             40-49     2:49:16   1:25:46   2:12:59   6:28:01 1:20:54

   26  132 URENA RODRIGUEZ Juan Neftal LOS COCUYOS B             40-49     2:55:26   1:25:46   2:13:59   6:35:11 1:28:04

   27  134 DIAZ ABREU Felipe           LOS COCUYOS B             40-49     3:04:06   1:27:46   2:12:59   6:44:51 1:37:44

   28  101 LAJARA Pedro                RAMALLOSA CYCLING TEAM A  40-49     2:18:51   1:18:46                            

   29   83 CESAR Geovanny Antonio      CLUB FENIX                40-49     3:04:06                                      

   30  133 ARIAS Jose                  LOS COCUYOS B             40-49     3:33:08        

 

                             

********RESULTADOS GENERALES POR EQUIPOS**********

Categoría MASTER POR EQUIPOS

******FINALIZADA LA TERCERA ETAPA******

 

                                                                          Stages

                                          Stage1    Stage2    Stage3      1+2+3

Place TEAM                      Cat.       Time      Time      Time       Total      Diff

===== ========================= =======   =======   =======   =======   ========   ========

    1 CAYEY MASTER              Master    6:07:30   3:23:29   5:57:45   15:28:44        

    2 GIGANTES OF ARTEMIS M.    Master    6:14:25   3:21:51   5:56:30   15:32:46    4:02

    3 EL NUEVO DIA              Master    6:22:57   3:23:33   5:56:35   15:43:05   14:21

    4 CAROLINA TRI              Master    6:15:08   3:34:29   5:57:45   15:47:22   18:38

    5 CUBI BIKE CYCLING         Master    6:27:09   3:23:33   5:57:45   15:48:27   19:43

    6 RAMALLOSA CYCLING TEAM A  Master    6:38:20   3:33:21   5:55:16   16:06:57   38:13

    7 CRM/HYUNDAI M.            Master    6:28:06   3:44:36   5:57:45   16:10:27   41:43

    8 RAMALLOSA CYCLING TEAM B  Master    6:58:23   3:51:25   6:10:30   17:00:18 1:31:34

    9 CLUB FENIX                Master    7:35:09   4:18:21   6:42:00   18:35:30 3:06:46

   10 LOS COCUYOS B             Master    8:32:11   4:21:21   6:40:00   19:33:32 4:04:48

   11 LOS COCUYOS A             Master    7:50:46   4:18:21                            

 

 

 

 

********RESULTADOS GENERALES POR EQUIPOS**********

Categoría FEMINAS ELITE

******FINALIZADA LA TERCERA ETAPA******

 

                                                                                                         Stages

                                                                           Stage1    Stage2    Stage3     1+2+3

Place NO.  NAME                        TEAM                       Cat.      Time      Time      Time      Total     Diff

===== ==== =========================   ========================= =======   =======   =======   =======   =======    ====

    1  154 CARIñO Donelys              INFINITI CYCLING TEAM     F.E.      2:13:58   1:11:15   1:53:56   5:19:09        

    2  157 BALLENILLA Cesarina         TEAM CARIBE               F.E.      2:22:01   1:13:19   1:53:52   5:29:12   10:03

    3  156 GONZALEZ Nilmarie           RAMALLOS                  F.E.      2:24:47   1:13:23   1:54:02   5:32:12   13:03

    4  153 RIOS LA LUZ Melissa         CICLON ENERGY             F.E.      2:28:10   1:13:23   1:54:02   5:35:35   16:26

    5  158 RODRIGUEZ Luz               EC BIKE/CAROLINA TRI      F.E.      2:32:47   1:13:17   1:53:58   5:40:02   20:53

    6  152 CONTRERAS FERNANDEZ Stephan SEL. NAC. F.E.            F.E.      2:32:47   1:24:23   1:58:44   5:55:54   36:45

    7  155 DE LEON GONZALEZ Florinda I INDEPENDIENTE             F.E.      2:18:45   1:22:23                            

    8  151 CASTILLO HERRERA Katherine  SEL. NAC. F.E.            F.E.      2:52:57   1:27:23