Generales, General
Mask 5: 30-39

CLASICO COQUÍ DORADO


Organizador
Organiser
MUNICIPIO DE CAYEY, PR Clasificacion separada
Separate classification
30-39 Etapa
Stage
August 16 2015

Clasificacion general despues
General classification after
Tercera Etapa Categoria
Category


Posicion
Position
No.
No.
Codigo de UCI
UCI Code
Ciclista
Rider
Equipo
Team
Pais
Country
Tiempo
Time
Intervalo
Gap

1.   87   PUR19761105 MARTINEZ Jose Equipo Cubi Bikes PUR 5.07'07"     
2.   105   DOM19770719 DE LOS SANTOS Hector Inteja DOM 5.07'52"   45"  
3.   83   PUR19771128 REYES Husaff Equipo Cicla 30 Plus PUR 5.07'56"   49"  
4.   80   PUR19850620 COLON Alef Equipo Cicla 30 Plus PUR 5.07'58"   51"  
5.   39   PUR19840624 ARCE William ECO Master PUR 5.08'15"   1'08"  
6.   41   PUR19770519 PEREZ Jose ECO Master PUR 5.08'59"   1'52"  
7.   89   PUR19800224 PENA DE LEON Miguel Equipo Cubi Bikes PUR 5.10'17"   3'10"  
8.   84   PUR19810403 ROVIRA Carlos Equipo Cicla 30 Plus PUR 5.10'18"   3'11"  
9.   85   PUR19781107 FLORES Mario Equipo Cubi Bikes PUR 5.10'41"   3'34"  
10.   25   PEREZ Orlando Ciclistas del Sur A PUR 5.12'00"   4'53"  
11.   21   PUR19770811 GONZALEZ Luis Ciclistas del Sur A PUR 5.12'13"   5'06"  
12.   44   PUR19830211 VELEZ David ECO Master PUR 5.12'42"   5'35"  
13.   70   PUR19761014 GONZALEZ Luis Equipo Cayey PUR 5.13'07"   6'00"  
14.   86   PUR19770119 GOMEZ Erwin Equipo Cubi Bikes PUR 5.16'05"   8'58"  
15.   106   DOM19840712 GARCIA ROSSI Erick Inteja DOM 5.16'08"   9'01"  
16.   88   PUR19770130 OYOLA Carlos Equipo Cubi Bikes PUR 5.16'43"   9'36"  
17.   26   PUR19810919 SANTOS Felix Ciclistas del Sur A PUR 5.17'56"   10'49"  
18.   92   PUR19771010 MORENO Samuel Equipo Mayaguezano PUR 5.17'58"   10'51"  
19.   42   PUR19870217 ROBLES Luis ECO Master PUR 5.18'12"   11'05"  
20.   104   DOM19830910 APONTE CASTILLO Roberto Inteja DOM 5.21'00"   13'53"  
21.   40   PUR19810723 BONILLA Victor ECO Master PUR 5.22'57"   15'50"  
22.   31   PUR19760528 MUNOZ Danny Ciclistas del Sur B PUR 5.23'42"   16'35"  
23.   22   PUR19811228 MELENDEZ Eduardo Ciclistas del Sur A PUR 5.24'27"   17'20"  
24.   73   PUR19820325 APONTE Carlos Equipo CCG PUR 5.24'38"   17'31"  
25.   79   PUR19850529 ALEXIS Edwin Equipo Cicla 30 Plus PUR 5.25'12"   18'05"  
26.   48   PUR19820818 PAGAN Carlos El Nuevo Dia Master PUR 5.25'31"   18'24"  
27.   71   PUR19800705 MARTINEZ Ivan Equipo Cayey PUR 5.28'39"   21'32"  
28.   114   DOM19800401 GONZALEZ POLANCO Robinson Los Cocuyos Master DOM 5.29'02"   21'55"  
29.   82   PUR19761208 LANDRON Raul Equipo Cicla 30 Plus PUR 5.29'02"   21'55"  


?
Jury board

StageRace 2005 software — www.stagerace.com
Clasico Coqui Dorado 2015 : 1754548224 : V3.24 final update