Etapa, Stage
Mask 5: 30-39

CLASICO COQUÍ DORADO


Clasificacion separada
Separate classification
30-39 Etapa
Stage
August 16 2015

Clasificacion de llegada
Arrival classification
Tercera Etapa Categoria
Category


Posicion
Position
No.
No.
Codigo de UCI
UCI Code
Ciclista
Rider
Equipo
Team
Pais
Country
Tiempo
Time
Intervalo
Gap
Bonificaciones
Bonuses

1.   85   PUR19781107 FLORES Mario Equipo Cubi Bikes PUR 1.55'57"      10"  
2.   25   PEREZ Orlando Ciclistas del Sur A PUR 1.55'57"      6"  
3.   41   PUR19770519 PEREZ Jose ECO Master PUR 1.55'57"      4"  
4.   39   PUR19840624 ARCE William ECO Master PUR 1.56'25"   28"     
5.   87   PUR19761105 MARTINEZ Jose Equipo Cubi Bikes PUR 1.56'35"   38"     
6.   104   DOM19830910 APONTE CASTILLO Roberto Inteja DOM 1.57'27"   1'30"     
7.   106   DOM19840712 GARCIA ROSSI Erick Inteja DOM 1.57'27"   1'30"     
8.   83   PUR19771128 REYES Husaff Equipo Cicla 30 Plus PUR 1.57'27"   1'30"     
9.   114   DOM19800401 GONZALEZ POLANCO Robinson Los Cocuyos Master DOM 1.57'27"   1'30"     
10.   80   PUR19850620 COLON Alef Equipo Cicla 30 Plus PUR 1.57'27"   1'30"     
11.   73   PUR19820325 APONTE Carlos Equipo CCG PUR 1.57'27"   1'30"     
12.   70   PUR19761014 GONZALEZ Luis Equipo Cayey PUR 1.57'27"   1'30"     
13.   92   PUR19771010 MORENO Samuel Equipo Mayaguezano PUR 1.57'27"   1'30"     
14.   105   DOM19770719 DE LOS SANTOS Hector Inteja DOM 1.57'27"   1'30"     
15.   84   PUR19810403 ROVIRA Carlos Equipo Cicla 30 Plus PUR 1.57'27"   1'30"     
16.   44   PUR19830211 VELEZ David ECO Master PUR 1.57'27"   1'30"     
17.   82   PUR19761208 LANDRON Raul Equipo Cicla 30 Plus PUR 1.57'27"   1'30"     
18.   79   PUR19850529 ALEXIS Edwin Equipo Cicla 30 Plus PUR 1.57'27"   1'30"     
19.   71   PUR19800705 MARTINEZ Ivan Equipo Cayey PUR 1.57'27"   1'30"     
20.   86   PUR19770119 GOMEZ Erwin Equipo Cubi Bikes PUR 1.57'27"   1'30"     
21.   21   PUR19770811 GONZALEZ Luis Ciclistas del Sur A PUR 1.57'27"   1'30"     
22.   31   PUR19760528 MUNOZ Danny Ciclistas del Sur B PUR 1.57'27"   1'30"     
23.   40   PUR19810723 BONILLA Victor ECO Master PUR 1.57'27"   1'30"     
24.   26   PUR19810919 SANTOS Felix Ciclistas del Sur A PUR 1.57'27"   1'30"     
25.   42   PUR19870217 ROBLES Luis ECO Master PUR 1.57'27"   1'30"     
26.   88   PUR19770130 OYOLA Carlos Equipo Cubi Bikes PUR 1.57'27"   1'30"     
27.   89   PUR19800224 PENA DE LEON Miguel Equipo Cubi Bikes PUR 1.57'27"   1'30"     
28.   22   PUR19811228 MELENDEZ Eduardo Ciclistas del Sur A PUR 1.57'27"   1'30"     
29.   48   PUR19820818 PAGAN Carlos El Nuevo Dia Master PUR 1.57'41"   1'44"     


?
Jury board

StageRace 2005 software — www.stagerace.com
Clasico Coqui Dorado 2015 : 1754548224 : V3.24 final update