Generales, General
Mask 6: 40-49

CLASICO COQUÍ DORADO


Organizador
Organiser
MUNICIPIO DE CAYEY, PR Clasificacion separada
Separate classification
40-49 Etapa
Stage
August 15 2015

Clasificacion general despues
General classification after
SEGUNDA ETAPA Categoria
Category


Posicion
Position
No.
No.
Codigo de UCI
UCI Code
Ciclista
Rider
Equipo
Team
Pais
Country
Tiempo
Time
Intervalo
Gap

1.   47   PUR19740729 NEGRON Sammy El Nuevo Dia Master PUR 3.07'26"     
2.   91   PUR19740906 ALVARADO Roberto Equipo Mayaguezano PUR 3.08'42"   1'16"  
3.   118   PUR19721014 LAJARA Pedro LPC/MOSS Caguas Raul Velazquez Masters PUR 3.10'11"   2'45"  
4.   24   PUR19751127 PAGAN Jorge Ciclistas del Sur A PUR 3.10'11"   2'45"  
5.   121   PUR19710128 VELAZQUEZ Raul LPC/MOSS Caguas Raul Velazquez Masters PUR 3.16'09"   8'43"  
6.   119   PUR19731227 LOPEZ David LPC/MOSS Caguas Raul Velazquez Masters PUR 3.16'09"   8'43"  
7.   46   PUR19700215 FREYTES David El Nuevo Dia Master PUR 3.18'38"   11'12"  
8.   124   PUR19750704 MARTINEZ Hector Ramallosa A PUR 3.18'41"   11'15"  
9.   126   PUR19741220 RAMOS Eduardo Ramallosa A PUR 3.18'41"   11'15"  
10.   94   PUR19690910 SANTIAGO Axel Equipo Mayaguezano PUR 3.19'53"   12'27"  
11.   120   PUR19750302 VEGA William LPC/MOSS Caguas Raul Velazquez Masters PUR 3.22'55"   15'29"  
12.   117   PUR19670118 CAMACHO Antonio LPC/MOSS Caguas Raul Velazquez Masters PUR 3.25'10"   17'44"  
13.   23   PUR19720225 OCASIO Miguel Ciclistas del Sur A PUR 3.26'13"   18'47"  
14.   49   PUR19740202 REYES Luciano El Nuevo Dia Master PUR 3.27'16"   19'50"  
15.   27   PUR19740313 APONTE Arnaldo Ciclistas del Sur B PUR 3.30'07"   22'41"  
16.   45   PUR19700225 DELGADO Angelo El Nuevo Dia Master PUR 3.35'32"   28'06"  
17.   144   DOM19680723 GRULLON Jesus Team La Vega DOM 3.42'19"   34'53"  
18.   32   PUR19710223 ROMAN Eric Ciclistas del Sur B PUR 3.46'48"   39'22"  
19.   146   DOM19691005 PEREZ Maximo Team La Vega DOM 3.47'32"   40'06"  
20.   77   PUR19751118 LOPEZ Jaime Equipo CCG PUR 3.49'36"   42'10"  
21.   68   PUR19690723 ARIA Luis Equipo Cayey PUR 3.51'36"   44'10"  
22.   130   PUR19750828 TORRES Oscar Ramallosa B PUR 3.57'38"   50'12"  
23.   81   PUR19740416 COLON Roberto Equipo Cicla 30 Plus PUR 3.59'53"   52'27"  


?
Jury board

StageRace 2005 software — www.stagerace.com
Clasico Coqui Dorado 2015 : 1754548224 : V3.24 final update