Generales, General
Mask 7: 50-59

CLASICO COQUÍ DORADO


Organizador
Organiser
MUNICIPIO DE CAYEY, PR Clasificacion separada
Separate classification
50-59 Etapa
Stage
August 14 2015

Clasificacion general despues
General classification after
PRIMERA ETAPA Categoria
Category


Posicion
Position
No.
No.
Codigo de UCI
UCI Code
Ciclista
Rider
Equipo
Team
Pais
Country
Tiempo
Time
Intervalo
Gap

1.   128   PUR19650821 COLON Juan Ramallosa B PUR 2.04'37"     
2.   127   PUR19630701 COLLAZO Jose Ramallosa B PUR 2.10'08"   5'31"  
3.   69   CRC19580720 CARVAJAL Enrique Equipo Cayey CRC 2.12'45"   8'08"  
4.   30   PUR19640614 MIRANDA Saul Ciclistas del Sur B PUR 2.23'50"   19'13"  
5.   141   DOM19571224 VARGAS REYES Manuel de Jesus Team Caribe Elite DOM 2.26'01"   21'24"  
6.   29   PUR19610117 CHAMORRO Tony Ciclistas del Sur B PUR 2.28'19"   23'42"  
7.   90   PUR19560809 PUIG Richard Equipo Cubi Bikes PUR 2.29'35"   24'58"  
8.   129   PUR19620121 RIVERA Noel Ramallosa B PUR 2.30'31"   25'54"  
9.   116   DOM19570608 TERRENO ROSARIO Bienvenido Los Cocuyos Master DOM 2.38'56"   34'19"  
10.   122   PUR19561102 GOMEZ Avelino Equipo Cayey PUR 2.51'33"   46'56"  
11.   115   DOM19640512 MATOS ESPINAL German Los Cocuyos Master DOM 2.51'33"   46'56"  


?
Jury board

StageRace 2005 software — www.stagerace.com
Clasico Coqui Dorado 2015 : 1754548224 : V3.24 final update