Generales, General
Mask 7: 50-59

CLASICO COQUÍ DORADO


Organizador
Organiser
MUNICIPIO DE CAYEY, PR Clasificacion separada
Separate classification
50-59 Etapa
Stage
August 15 2015

Clasificacion general despues
General classification after
SEGUNDA ETAPA Categoria
Category


Posicion
Position
No.
No.
Codigo de UCI
UCI Code
Ciclista
Rider
Equipo
Team
Pais
Country
Tiempo
Time
Intervalo
Gap

1.   128   PUR19650821 COLON Juan Ramallosa B PUR 3.10'26"     
2.   127   PUR19630701 COLLAZO Jose Ramallosa B PUR 3.15'53"   5'27"  
3.   69   CRC19580720 CARVAJAL Enrique Equipo Cayey CRC 3.18'40"   8'14"  
4.   90   PUR19560809 PUIG Richard Equipo Cubi Bikes PUR 3.35'26"   25'00"  
5.   30   PUR19640614 MIRANDA Saul Ciclistas del Sur B PUR 3.41'07"   30'41"  
6.   29   PUR19610117 CHAMORRO Tony Ciclistas del Sur B PUR 3.44'36"   34'10"  
7.   129   PUR19620121 RIVERA Noel Ramallosa B PUR 3.46'48"   36'22"  
8.   116   DOM19570608 TERRENO ROSARIO Bienvenido Los Cocuyos Master DOM 3.57'13"   46'47"  
9.   115   DOM19640512 MATOS ESPINAL German Los Cocuyos Master DOM 4.09'50"   59'24"  


?
Jury board

StageRace 2005 software — www.stagerace.com
Clasico Coqui Dorado 2015 : 1754548224 : V3.24 final update