Generales, General
Mask 1: Elite/Sub23

CLASICO COQUÍ DORADO


Organizador
Organiser
MUNICIPIO DE CAYEY, PR Clasificacion separada
Separate classification
Elite/Sub23 Etapa
Stage
August 15 2015

Clasificacion general despues
General classification after
SEGUNDA ETAPA Categoria
Category


Posicion
Position
No.
No.
Codigo de UCI
UCI Code
Ciclista
Rider
Equipo
Team
Pais
Country
Tiempo
Time
Intervalo
Gap

1.   4   DOM19870624 SANCHEZ Nelson Aero Cycling Team DOM 3.24'16"     
2.   2   DOM19921008 RODRIGUEZ Anthony Aero Cycling Team DOM 3.28'00"   3'44"  
3.   3   DOM19891117 SANCHEZ Augusto Aero Cycling Team DOM 3.28'05"   3'49"  
4.   1   DOM19870624 GERMAN Rafael Aero Cycling Team DOM 3.28'11"   3'55"  
5.   11   DOM19950127 REYES Elvys Asocipe Moca DOM 3.28'28"   4'12"  
6.   16   USA19930515 BOONE Jake Carolina TRI Varones Elites PUR 3.28'35"   4'19"  
7.   20   PUR19870824 MARTINEZ Juan R. Carolina TRI Varones Elites PUR 3.28'35"   4'19"  
8.   52   PUR19950128 PEREZ Oscar El Nuevo Dia Mixto PUR 3.28'35"   4'19"  
9.   7   DOM19850926 ARIAS Greymer Asocipe Moca DOM 3.28'35"   4'19"  
10.   15   PUR19940916 BABILONIA Brian Carolina TRI Varones Elites PUR 3.28'46"   4'30"  
11.   64   PUR19911126 TORRES Roberto Eleven Pro Cycling Team PR 23 de Julio de 2015 PUR 3.29'53"   5'37"  
12.   109   DOM19920304 GARCIA Joel Los Cocuyos Elite DOM 3.29'53"   5'37"  
13.   10   DOM19960512 PAULINO Rodinson Asocipe Moca DOM 3.30'42"   6'26"  
14.   9   DOM19911012 HERNANDEZ Yordalis Asocipe Moca DOM 3.31'03"   6'47"  
15.   67   PUR19960717 MARTINEZ Gian C. Eleven Pro Cycling Team PR 23 de Julio de 2019 PUR 3.31'27"   7'11"  
16.   111   DOM19890726 PENA Erizon Los Cocuyos Elite DOM 3.31'39"   7'23"  
17.   5   DOM1994108 SELMAN Moises Aero Cycling Team DOM 3.31'41"   7'25"  
18.   100   PUR19951216 HERNANDEZ Sebastian Incycle Cannondale PUR 3.31'46"   7'30"  
19.   19   USA19871016 LAWRENCE Nathan Carolina TRI Varones Elites PUR 3.32'57"   8'41"  
20.   137   DOM19940502 GUZMAN ABREU Jose Team Caribe Elite DOM 3.34'01"   9'45"  
21.   138   DOM19930926 MAZARA Leonardo Team Caribe Elite DOM 3.34'33"   10'17"  
22.   99   COL19900910 VARELA Douglas Fundacion Everest Colombia COL 3.34'33"   10'17"  
23.   98   COL19940517 RONCANCIO Diego Fundacion Everest Colombia COL 3.35'51"   11'35"  
24.   6   DOM19870730 TAVERA Norlandy Aero Cycling Team DOM 3.37'28"   13'12"  
25.   55   PUR19911106 ROBLES Giovanni El Nuevo Dia Mixto PUR 3.39'08"   14'52"  
26.   33   PUR19870317 GARCIA Carlos ECO ELITE/SUB23/JUVENIL PUR 3.40'00"   15'44"  
27.   97   COL19940605 RICO Roger Fundacion Everest Colombia COL 3.41'28"   17'12"  
28.   145   USA19901117 GUZMAN Jason Team La Vega DOM 3.42'41"   18'25"  
29.   112   DOM19940726 TEJADA Carlos Los Cocuyos Elite DOM 3.44'16"   20'00"  
30.   8   DOM19860703 HERNANDEZ Charli Asocipe Moca DOM 3.44'29"   20'13"  
31.   66   DOM19941125 OLIVO Marco A. Eleven Pro Cycling Team PR 23 de Julio de 2015 DOM 3.45'01"   20'45"  
32.   28   PUR19561225 BOCHECT Jacques Ciclistas del Sur B PUR 3.45'01"   20'45"  
33.   17   PUR19861211 CASADO Juan de Dios Carolina TRI Varones Elites PUR 3.49'25"   25'09"  
34.   96   COL19921127 MONTANEZ William Fundacion Everest Colombia COL 3.50'23"   26'07"  
35.   38   PUR19890204 TIRADO Reggie ECO ELITE/SUB23/JUVENIL PUR 3.50'53"   26'37"  
36.   37   PUR19890529 REYES Angel Y ECO ELITE/SUB23/JUVENIL PUR 3.50'55"   26'39"  
37.   18   PUR19961205 DIAZ Ruben Carolina TRI Varones Elites PUR 3.51'33"   27'17"  
38.   139   DOM19850716 OGANDO REYNOSO Jonathan Team Caribe Elite DOM 3.53'02"   28'46"  
39.   103   PUR19931029 ZAVALA Brandon Incycle Cannondale PUR 3.55'53"   31'37"  
40.   74   PUR19880909 BETANCOURT Kevin Equipo CCG PUR 4.02'23"   38'07"  
41.   108   DOM19911231 CARRASCO Ricardo Los Cocuyos Elite DOM 4.05'08"   40'52"  
42.   65   PUR19951124 ECHEVARRIA Jorge Eleven Pro Cycling Team PR 23 de Julio de 2015 PUR 4.05'20"   41'04"  
43.   102   PUR19910216 RODRIGUEZ Joel Incycle Cannondale PUR 4.05'59"   41'43"  
44.   63   PUR19951130 ORTIZ Alejandro Eleven Pro Cycling Team PR 23 de Julio de 2015 PUR 4.08'24"   44'08"  
45.   76   PUR19920409 CASIANO Daniel Equipo CCG PUR 4.11'06"   46'50"  
46.   78   PUR19930211 RIVERA Omar Equipo CCG PUR 4.47'31"   1.23'15"  


?
Jury board

StageRace 2005 software — www.stagerace.com
Clasico Coqui Dorado 2015 : 1754548224 : V3.24 final update