Generales, General
Mask 1: Elite/Sub23

CLASICO COQUÍ DORADO


Organizador
Organiser
MUNICIPIO DE CAYEY, PR Clasificacion separada
Separate classification
Elite/Sub23 Etapa
Stage
August 16 2015

Clasificacion general despues
General classification after
Tercera Etapa Categoria
Category


Posicion
Position
No.
No.
Codigo de UCI
UCI Code
Ciclista
Rider
Equipo
Team
Pais
Country
Tiempo
Time
Intervalo
Gap

1.   4   DOM19870624 SANCHEZ Nelson Aero Cycling Team DOM 5.32'00"     
2.   2   DOM19921008 RODRIGUEZ Anthony Aero Cycling Team DOM 5.35'25"   3'25"  
3.   1   DOM19870624 GERMAN Rafael Aero Cycling Team DOM 5.35'49"   3'49"  
4.   3   DOM19891117 SANCHEZ Augusto Aero Cycling Team DOM 5.35'51"   3'51"  
5.   11   DOM19950127 REYES Elvys Asocipe Moca DOM 5.36'06"   4'06"  
6.   20   PUR19870824 MARTINEZ Juan R. Carolina TRI Varones Elites PUR 5.36'13"   4'13"  
7.   52   PUR19950128 PEREZ Oscar El Nuevo Dia Mixto PUR 5.36'13"   4'13"  
8.   16   USA19930515 BOONE Jake Carolina TRI Varones Elites PUR 5.36'13"   4'13"  
9.   7   DOM19850926 ARIAS Greymer Asocipe Moca DOM 5.36'13"   4'13"  
10.   15   PUR19940916 BABILONIA Brian Carolina TRI Varones Elites PUR 5.36'24"   4'24"  
11.   109   DOM19920304 GARCIA Joel Los Cocuyos Elite DOM 5.37'31"   5'31"  
12.   64   PUR19911126 TORRES Roberto Eleven Pro Cycling Team PR 23 de Julio de 2015 PUR 5.37'50"   5'50"  
13.   10   DOM19960512 PAULINO Rodinson Asocipe Moca DOM 5.38'20"   6'20"  
14.   9   DOM19911012 HERNANDEZ Yordalis Asocipe Moca DOM 5.38'22"   6'22"  
15.   111   DOM19890726 PENA Erizon Los Cocuyos Elite DOM 5.39'00"   7'00"  
16.   67   PUR19960717 MARTINEZ Gian C. Eleven Pro Cycling Team PR 23 de Julio de 2019 PUR 5.39'05"   7'05"  
17.   100   PUR19951216 HERNANDEZ Sebastian Incycle Cannondale PUR 5.39'11"   7'11"  
18.   19   USA19871016 LAWRENCE Nathan Carolina TRI Varones Elites PUR 5.40'35"   8'35"  
19.   137   DOM19940502 GUZMAN ABREU Jose Team Caribe Elite DOM 5.41'39"   9'39"  
20.   5   DOM1994108 SELMAN Moises Aero Cycling Team DOM 5.41'56"   9'56"  
21.   138   DOM19930926 MAZARA Leonardo Team Caribe Elite DOM 5.42'11"   10'11"  
22.   6   DOM19870730 TAVERA Norlandy Aero Cycling Team DOM 5.44'43"   12'43"  
23.   33   PUR19870317 GARCIA Carlos ECO ELITE/SUB23/JUVENIL PUR 5.47'46"   15'46"  
24.   99   COL19900910 VARELA Douglas Fundacion Everest Colombia COL 5.48'08"   16'08"  
25.   98   COL19940517 RONCANCIO Diego Fundacion Everest Colombia COL 5.49'26"   17'26"  
26.   145   USA19901117 GUZMAN Jason Team La Vega DOM 5.50'19"   18'19"  
27.   112   DOM19940726 TEJADA Carlos Los Cocuyos Elite DOM 5.51'54"   19'54"  
28.   66   DOM19941125 OLIVO Marco A. Eleven Pro Cycling Team PR 23 de Julio de 2015 DOM 5.52'39"   20'39"  
29.   17   PUR19861211 CASADO Juan de Dios Carolina TRI Varones Elites PUR 5.57'03"   25'03"  
30.   38   PUR19890204 TIRADO Reggie ECO ELITE/SUB23/JUVENIL PUR 5.58'31"   26'31"  
31.   37   PUR19890529 REYES Angel Y ECO ELITE/SUB23/JUVENIL PUR 5.58'33"   26'33"  
32.   139   DOM19850716 OGANDO REYNOSO Jonathan Team Caribe Elite DOM 6.00'40"   28'40"  
33.   102   PUR19910216 RODRIGUEZ Joel Incycle Cannondale PUR 6.16'03"   44'03"  
34.   63   PUR19951130 ORTIZ Alejandro Eleven Pro Cycling Team PR 23 de Julio de 2015 PUR 6.22'54"   50'54"  


?
Jury board

StageRace 2005 software — www.stagerace.com
Clasico Coqui Dorado 2015 : 1754548224 : V3.24 final update