Generales, General

CLASICO COQUÍ DORADO


Organizador
Organiser
MUNICIPIO DE CAYEY, PR Etapa
Stage
August 15 2015

Clasificacion general despues
General classification after
SEGUNDA ETAPA Categoria
Category


Posicion
Position
No.
No.
Codigo de UCI
UCI Code
Ciclista
Rider
Equipo
Team
Pais
Country
Tiempo
Time
Intervalo
Gap

1.   47   PUR19740729 NEGRON Sammy El Nuevo Dia Master PUR 3.07'26"     
2.   91   PUR19740906 ALVARADO Roberto Equipo Mayaguezano PUR 3.08'42"   1'16"  
3.   118   PUR19721014 LAJARA Pedro LPC/MOSS Caguas Raul Velazquez Masters PUR 3.10'11"   2'45"  
4.   24   PUR19751127 PAGAN Jorge Ciclistas del Sur A PUR 3.10'11"   2'45"  
5.   105   DOM19770719 DE LOS SANTOS Hector Inteja DOM 3.10'25"   2'59"  
6.   128   PUR19650821 COLON Juan Ramallosa B PUR 3.10'26"   3'00"  
7.   83   PUR19771128 REYES Husaff Equipo Cicla 30 Plus PUR 3.10'29"   3'03"  
8.   80   PUR19850620 COLON Alef Equipo Cicla 30 Plus PUR 3.10'31"   3'05"  
9.   87   PUR19761105 MARTINEZ Jose Equipo Cubi Bikes PUR 3.10'32"   3'06"  
10.   165   GUA19870809 DE LEON Florinda Guatemala Femina GUA 3.11'32"   4'06"  
11.   39   PUR19840624 ARCE William ECO Master PUR 3.11'50"   4'24"  
12.   89   PUR19800224 PENA DE LEON Miguel Equipo Cubi Bikes PUR 3.12'50"   5'24"  
13.   84   PUR19810403 ROVIRA Carlos Equipo Cicla 30 Plus PUR 3.12'51"   5'25"  
14.   41   PUR19770519 PEREZ Jose ECO Master PUR 3.13'06"   5'40"  
15.   21   PUR19770811 GONZALEZ Luis Ciclistas del Sur A PUR 3.14'46"   7'20"  
16.   85   PUR19781107 FLORES Mario Equipo Cubi Bikes PUR 3.14'54"   7'28"  
17.   44   PUR19830211 VELEZ David ECO Master PUR 3.15'15"   7'49"  
18.   70   PUR19761014 GONZALEZ Luis Equipo Cayey PUR 3.15'40"   8'14"  
19.   127   PUR19630701 COLLAZO Jose Ramallosa B PUR 3.15'53"   8'27"  
20.   121   PUR19710128 VELAZQUEZ Raul LPC/MOSS Caguas Raul Velazquez Masters PUR 3.16'09"   8'43"  
21.   119   PUR19731227 LOPEZ David LPC/MOSS Caguas Raul Velazquez Masters PUR 3.16'09"   8'43"  
22.   25   PEREZ Orlando Ciclistas del Sur A PUR 3.16'09"   8'43"  
23.   43   PUR19760512 SOSA Fernando ECO Master PUR 3.17'59"   10'33"  
24.   168   DOM19831210 BALLENILLA Cesarina TEAM CARIBE FEMENINO DOM 3.18'29"   11'03"  
25.   164   PUR19780528 CARINO Donelys ECO Femina PUR 3.18'33"   11'07"  
26.   86   PUR19770119 GOMEZ Erwin Equipo Cubi Bikes PUR 3.18'38"   11'12"  
27.   46   PUR19700215 FREYTES David El Nuevo Dia Master PUR 3.18'38"   11'12"  
28.   69   CRC19580720 CARVAJAL Enrique Equipo Cayey CRC 3.18'40"   11'14"  
29.   106   DOM19840712 GARCIA ROSSI Erick Inteja DOM 3.18'41"   11'15"  
30.   124   PUR19750704 MARTINEZ Hector Ramallosa A PUR 3.18'41"   11'15"  
31.   126   PUR19741220 RAMOS Eduardo Ramallosa A PUR 3.18'41"   11'15"  
32.   88   PUR19770130 OYOLA Carlos Equipo Cubi Bikes PUR 3.19'16"   11'50"  
33.   94   PUR19690910 SANTIAGO Axel Equipo Mayaguezano PUR 3.19'53"   12'27"  
34.   26   PUR19810919 SANTOS Felix Ciclistas del Sur A PUR 3.20'29"   13'03"  
35.   92   PUR19771010 MORENO Samuel Equipo Mayaguezano PUR 3.20'31"   13'05"  
36.   42   PUR19870217 ROBLES Luis ECO Master PUR 3.20'45"   13'19"  
37.   120   PUR19750302 VEGA William LPC/MOSS Caguas Raul Velazquez Masters PUR 3.22'55"   15'29"  
38.   104   DOM19830910 APONTE CASTILLO Roberto Inteja DOM 3.23'33"   16'07"  
39.   4   DOM19870624 SANCHEZ Nelson Aero Cycling Team DOM 3.24'16"   16'50"  
40.   161   PUR19920515 RIVERA Solimar Carolina TRI Feminas PUR 3.24'19"   16'53"  
41.   117   PUR19670118 CAMACHO Antonio LPC/MOSS Caguas Raul Velazquez Masters PUR 3.25'10"   17'44"  
42.   40   PUR19810723 BONILLA Victor ECO Master PUR 3.25'30"   18'04"  
43.   142   DOM19800920 ANICO Edwin Team La Vega DOM 3.26'00"   18'34"  
44.   23   PUR19720225 OCASIO Miguel Ciclistas del Sur A PUR 3.26'13"   18'47"  
45.   31   PUR19760528 MUNOZ Danny Ciclistas del Sur B PUR 3.26'15"   18'49"  
46.   22   PUR19811228 MELENDEZ Eduardo Ciclistas del Sur A PUR 3.27'00"   19'34"  
47.   73   PUR19820325 APONTE Carlos Equipo CCG PUR 3.27'11"   19'45"  
48.   49   PUR19740202 REYES Luciano El Nuevo Dia Master PUR 3.27'16"   19'50"  
49.   79   PUR19850529 ALEXIS Edwin Equipo Cicla 30 Plus PUR 3.27'45"   20'19"  
50.   48   PUR19820818 PAGAN Carlos El Nuevo Dia Master PUR 3.27'50"   20'24"  
51.   2   DOM19921008 RODRIGUEZ Anthony Aero Cycling Team DOM 3.28'00"   20'34"  
52.   3   DOM19891117 SANCHEZ Augusto Aero Cycling Team DOM 3.28'05"   20'39"  
53.   1   DOM19870624 GERMAN Rafael Aero Cycling Team DOM 3.28'11"   20'45"  
54.   11   DOM19950127 REYES Elvys Asocipe Moca DOM 3.28'28"   21'02"  
55.   16   USA19930515 BOONE Jake Carolina TRI Varones Elites PUR 3.28'35"   21'09"  
56.   20   PUR19870824 MARTINEZ Juan R. Carolina TRI Varones Elites PUR 3.28'35"   21'09"  
57.   52   PUR19950128 PEREZ Oscar El Nuevo Dia Mixto PUR 3.28'35"   21'09"  
58.   7   DOM19850926 ARIAS Greymer Asocipe Moca DOM 3.28'35"   21'09"  
59.   15   PUR19940916 BABILONIA Brian Carolina TRI Varones Elites PUR 3.28'46"   21'20"  
60.   64   PUR19911126 TORRES Roberto Eleven Pro Cycling Team PR 23 de Julio de 2015 PUR 3.29'53"   22'27"  
61.   109   DOM19920304 GARCIA Joel Los Cocuyos Elite DOM 3.29'53"   22'27"  
62.   166   PUR19811209 LUGO SOLER Neldeliz Puerto Rico Femina PUR 3.30'06"   22'40"  
63.   27   PUR19740313 APONTE Arnaldo Ciclistas del Sur B PUR 3.30'07"   22'41"  
64.   10   DOM19960512 PAULINO Rodinson Asocipe Moca DOM 3.30'42"   23'16"  
65.   9   DOM19911012 HERNANDEZ Yordalis Asocipe Moca DOM 3.31'03"   23'37"  
66.   134   DOM19970415 QUINONEZ Michael Seleccion Nacional R.D. Juvenil DOM 3.31'09"   23'43"  
67.   71   PUR19800705 MARTINEZ Ivan Equipo Cayey PUR 3.31'12"   23'46"  
68.   67   PUR19960717 MARTINEZ Gian C. Eleven Pro Cycling Team PR 23 de Julio de 2019 PUR 3.31'27"   24'01"  
69.   95   COL19971114 BONILLA David Fundacion Everest Colombia COL 3.31'27"   24'01"  
70.   114   DOM19800401 GONZALEZ POLANCO Robinson Los Cocuyos Master DOM 3.31'35"   24'09"  
71.   82   PUR19761208 LANDRON Raul Equipo Cicla 30 Plus PUR 3.31'35"   24'09"  
72.   111   DOM19890726 PENA Erizon Los Cocuyos Elite DOM 3.31'39"   24'13"  
73.   5   DOM1994108 SELMAN Moises Aero Cycling Team DOM 3.31'41"   24'15"  
74.   100   PUR19951216 HERNANDEZ Sebastian Incycle Cannondale PUR 3.31'46"   24'20"  
75.   132   DOM19970130 GOMEZ Melvin Seleccion Nacional R.D. Juvenil DOM 3.32'41"   25'15"  
76.   107   DOM19841223 GONZALEZ DE LA CRUZ Aglisberto Inteja DOM 3.32'43"   25'17"  
77.   19   USA19871016 LAWRENCE Nathan Carolina TRI Varones Elites PUR 3.32'57"   25'31"  
78.   137   DOM19940502 GUZMAN ABREU Jose Team Caribe Elite DOM 3.34'01"   26'35"  
79.   138   DOM19930926 MAZARA Leonardo Team Caribe Elite DOM 3.34'33"   27'07"  
80.   99   COL19900910 VARELA Douglas Fundacion Everest Colombia COL 3.34'33"   27'07"  
81.   167   PUR19770126 GONZALEZ Nilmarie Ramallosa Femina PUR 3.35'00"   27'34"  
82.   90   PUR19560809 PUIG Richard Equipo Cubi Bikes PUR 3.35'26"   28'00"  
83.   133   DOM19970502 MINAYA Adrian Seleccion Nacional R.D. Juvenil DOM 3.35'28"   28'02"  
84.   45   PUR19700225 DELGADO Angelo El Nuevo Dia Master PUR 3.35'32"   28'06"  
85.   98   COL19940517 RONCANCIO Diego Fundacion Everest Colombia COL 3.35'51"   28'25"  
86.   147   DOM19790730 URENA Jorge Team La Vega DOM 3.36'19"   28'53"  
87.   54   PUR19970916 RIVERA Luis David El Nuevo Dia Mixto PUR 3.36'27"   29'01"  
88.   6   DOM19870730 TAVERA Norlandy Aero Cycling Team DOM 3.37'28"   30'02"  
89.   55   PUR19911106 ROBLES Giovanni El Nuevo Dia Mixto PUR 3.39'08"   31'42"  
90.   58   PUR20000109 GONZALEZ Abner El Nuevo Dia ProDCiPur PUR 3.39'45"   32'19"  
91.   35   PUR19970817 LEON Luis E. ECO ELITE/SUB23/JUVENIL PUR 3.40'00"   32'34"  
92.   33   PUR19870317 GARCIA Carlos ECO ELITE/SUB23/JUVENIL PUR 3.40'00"   32'34"  
93.   160   PUR19960103 PADRO Monica Carolina TRI Feminas PUR 3.40'01"   32'35"  
94.   30   PUR19640614 MIRANDA Saul Ciclistas del Sur B PUR 3.41'07"   33'41"  
95.   97   COL19940605 RICO Roger Fundacion Everest Colombia COL 3.41'28"   34'02"  
96.   93   PUR19980127 SANDERS Wyz Equipo Mayaguezano PUR 3.41'46"   34'20"  
97.   144   DOM19680723 GRULLON Jesus Team La Vega DOM 3.42'19"   34'53"  
98.   57   PUR19990310 FELICIANO Julian El Nuevo Dia ProDCiPur PUR 3.42'25"   34'59"  
99.   36   PUR19970608 ORTIZ Fabian ECO ELITE/SUB23/JUVENIL PUR 3.42'41"   35'15"  
100.   145   USA19901117 GUZMAN Jason Team La Vega DOM 3.42'41"   35'15"  
101.   59   PUR19990202 MORALES Jacob El Nuevo Dia ProDCiPur PUR 3.43'34"   36'08"  
102.   135   DOM19970530 SANTANA Michael Seleccion Nacional R.D. Juvenil DOM 3.44'12"   36'46"  
103.   112   DOM19940726 TEJADA Carlos Los Cocuyos Elite DOM 3.44'16"   36'50"  
104.   8   DOM19860703 HERNANDEZ Charli Asocipe Moca DOM 3.44'29"   37'03"  
105.   29   PUR19610117 CHAMORRO Tony Ciclistas del Sur B PUR 3.44'36"   37'10"  
106.   131   DOM19980128 ANGELES Joel Seleccion Nacional R.D. Juvenil DOM 3.44'49"   37'23"  
107.   66   DOM19941125 OLIVO Marco A. Eleven Pro Cycling Team PR 23 de Julio de 2015 DOM 3.45'01"   37'35"  
108.   28   PUR19561225 BOCHECT Jacques Ciclistas del Sur B PUR 3.45'01"   37'35"  
109.   162   PUR19761008 SURILLO Cassandra Carolina TRI Feminas PUR 3.46'09"   38'43"  
110.   129   PUR19620121 RIVERA Noel Ramallosa B PUR 3.46'48"   39'22"  
111.   32   PUR19710223 ROMAN Eric Ciclistas del Sur B PUR 3.46'48"   39'22"  
112.   146   DOM19691005 PEREZ Maximo Team La Vega DOM 3.47'32"   40'06"  
113.   62   PUR19980920 SQUIABRO Hedamm El Nuevo Dia ProDCiPur PUR 3.47'47"   40'21"  
114.   53   PUR19980629 RAMOS Favio El Nuevo Dia Mixto PUR 3.47'50"   40'24"  
115.   17   PUR19861211 CASADO Juan de Dios Carolina TRI Varones Elites PUR 3.49'25"   41'59"  
116.   77   PUR19751118 LOPEZ Jaime Equipo CCG PUR 3.49'36"   42'10"  
117.   96   COL19921127 MONTANEZ William Fundacion Everest Colombia COL 3.50'23"   42'57"  
118.   38   PUR19890204 TIRADO Reggie ECO ELITE/SUB23/JUVENIL PUR 3.50'53"   43'27"  
119.   37   PUR19890529 REYES Angel Y ECO ELITE/SUB23/JUVENIL PUR 3.50'55"   43'29"  
120.   18   PUR19961205 DIAZ Ruben Carolina TRI Varones Elites PUR 3.51'33"   44'07"  
121.   68   PUR19690723 ARIA Luis Equipo Cayey PUR 3.51'36"   44'10"  
122.   140   DOM20001112 PENA MOTA Franklin Team Caribe Elite DOM 3.51'44"   44'18"  
123.   139   DOM19850716 OGANDO REYNOSO Jonathan Team Caribe Elite DOM 3.53'02"   45'36"  
124.   123   PUR19970505 BERRIOS Kevin Ramallosa A PUR 3.53'44"   46'18"  
125.   125   PUR19820121 PABON Ivan Ramallosa A PUR 3.55'46"   48'20"  
126.   103   PUR19931029 ZAVALA Brandon Incycle Cannondale PUR 3.55'53"   48'27"  
127.   116   DOM19570608 TERRENO ROSARIO Bienvenido Los Cocuyos Master DOM 3.57'13"   49'47"  
128.   130   PUR19750828 TORRES Oscar Ramallosa B PUR 3.57'38"   50'12"  
129.   51   PUR19981003 GONZALEZ Jose El Nuevo Dia Mixto PUR 3.57'52"   50'26"  
130.   143   DOM19771208 ESQUEA Pedro Team La Vega DOM 3.59'21"   51'55"  
131.   81   PUR19740416 COLON Roberto Equipo Cicla 30 Plus PUR 3.59'53"   52'27"  
132.   74   PUR19880909 BETANCOURT Kevin Equipo CCG PUR 4.02'23"   54'57"  
133.   163   PUR19610419 TORRES Natividad Carolina TRI Feminas PUR 4.02'53"   55'27"  
134.   61   PUR19980316 RIVERA Edwin El Nuevo Dia ProDCiPur PUR 4.03'57"   56'31"  
135.   108   DOM19911231 CARRASCO Ricardo Los Cocuyos Elite DOM 4.05'08"   57'42"  
136.   65   PUR19951124 ECHEVARRIA Jorge Eleven Pro Cycling Team PR 23 de Julio de 2015 PUR 4.05'20"   57'54"  
137.   102   PUR19910216 RODRIGUEZ Joel Incycle Cannondale PUR 4.05'59"   58'33"  
138.   63   PUR19951130 ORTIZ Alejandro Eleven Pro Cycling Team PR 23 de Julio de 2015 PUR 4.08'24"   1.00'58"  
139.   115   DOM19640512 MATOS ESPINAL German Los Cocuyos Master DOM 4.09'50"   1.02'24"  
140.   76   PUR19920409 CASIANO Daniel Equipo CCG PUR 4.11'06"   1.03'40"  
141.   136   DOM19980630 TAVAREZ Emil Seleccion Nacional R.D. Juvenil DOM 4.16'13"   1.08'47"  
142.   75   PUR19761226 BUEIZ Manuel Equipo CCG PUR 4.38'41"   1.31'15"  
143.   78   PUR19930211 RIVERA Omar Equipo CCG PUR 4.47'31"   1.40'05"  


?
Jury board

StageRace 2005 software — www.stagerace.com
Clasico Coqui Dorado 2015 : 1754548224 : V3.24 final update