Generales, General

CLASICO COQUÍ DORADO


Organizador
Organiser
MUNICIPIO DE CAYEY, PR Etapa
Stage
August 16 2015

Clasificacion general despues
General classification after
Tercera Etapa Categoria
Category


Posicion
Position
No.
No.
Codigo de UCI
UCI Code
Ciclista
Rider
Equipo
Team
Pais
Country
Tiempo
Time
Intervalo
Gap

1.   165   GUA19870809 DE LEON Florinda Guatemala Femina GUA 4.53'52"     
2.   168   DOM19831210 BALLENILLA Cesarina TEAM CARIBE FEMENINO DOM 5.00'38"   6'46"  
3.   164   PUR19780528 CARINO Donelys ECO Femina PUR 5.00'49"   6'57"  
4.   47   PUR19740729 NEGRON Sammy El Nuevo Dia Master PUR 5.04'53"   11'01"  
5.   91   PUR19740906 ALVARADO Roberto Equipo Mayaguezano PUR 5.06'09"   12'17"  
6.   161   PUR19920515 RIVERA Solimar Carolina TRI Feminas PUR 5.06'32"   12'40"  
7.   87   PUR19761105 MARTINEZ Jose Equipo Cubi Bikes PUR 5.07'07"   13'15"  
8.   118   PUR19721014 LAJARA Pedro LPC/MOSS Caguas Raul Velazquez Masters PUR 5.07'34"   13'42"  
9.   24   PUR19751127 PAGAN Jorge Ciclistas del Sur A PUR 5.07'38"   13'46"  
10.   128   PUR19650821 COLON Juan Ramallosa B PUR 5.07'39"   13'47"  
11.   105   DOM19770719 DE LOS SANTOS Hector Inteja DOM 5.07'52"   14'00"  
12.   83   PUR19771128 REYES Husaff Equipo Cicla 30 Plus PUR 5.07'56"   14'04"  
13.   80   PUR19850620 COLON Alef Equipo Cicla 30 Plus PUR 5.07'58"   14'06"  
14.   39   PUR19840624 ARCE William ECO Master PUR 5.08'15"   14'23"  
15.   41   PUR19770519 PEREZ Jose ECO Master PUR 5.08'59"   15'07"  
16.   89   PUR19800224 PENA DE LEON Miguel Equipo Cubi Bikes PUR 5.10'17"   16'25"  
17.   84   PUR19810403 ROVIRA Carlos Equipo Cicla 30 Plus PUR 5.10'18"   16'26"  
18.   85   PUR19781107 FLORES Mario Equipo Cubi Bikes PUR 5.10'41"   16'49"  
19.   25   PEREZ Orlando Ciclistas del Sur A PUR 5.12'00"   18'08"  
20.   21   PUR19770811 GONZALEZ Luis Ciclistas del Sur A PUR 5.12'13"   18'21"  
21.   166   PUR19811209 LUGO SOLER Neldeliz Puerto Rico Femina PUR 5.12'26"   18'34"  
22.   119   PUR19731227 LOPEZ David LPC/MOSS Caguas Raul Velazquez Masters PUR 5.12'28"   18'36"  
23.   44   PUR19830211 VELEZ David ECO Master PUR 5.12'42"   18'50"  
24.   70   PUR19761014 GONZALEZ Luis Equipo Cayey PUR 5.13'07"   19'15"  
25.   127   PUR19630701 COLLAZO Jose Ramallosa B PUR 5.13'14"   19'22"  
26.   121   PUR19710128 VELAZQUEZ Raul LPC/MOSS Caguas Raul Velazquez Masters PUR 5.13'36"   19'44"  
27.   86   PUR19770119 GOMEZ Erwin Equipo Cubi Bikes PUR 5.16'05"   22'13"  
28.   46   PUR19700215 FREYTES David El Nuevo Dia Master PUR 5.16'05"   22'13"  
29.   69   CRC19580720 CARVAJAL Enrique Equipo Cayey CRC 5.16'07"   22'15"  
30.   106   DOM19840712 GARCIA ROSSI Erick Inteja DOM 5.16'08"   22'16"  
31.   124   PUR19750704 MARTINEZ Hector Ramallosa A PUR 5.16'08"   22'16"  
32.   126   PUR19741220 RAMOS Eduardo Ramallosa A PUR 5.16'08"   22'16"  
33.   88   PUR19770130 OYOLA Carlos Equipo Cubi Bikes PUR 5.16'43"   22'51"  
34.   167   PUR19770126 GONZALEZ Nilmarie Ramallosa Femina PUR 5.17'20"   23'28"  
35.   94   PUR19690910 SANTIAGO Axel Equipo Mayaguezano PUR 5.17'20"   23'28"  
36.   26   PUR19810919 SANTOS Felix Ciclistas del Sur A PUR 5.17'56"   24'04"  
37.   92   PUR19771010 MORENO Samuel Equipo Mayaguezano PUR 5.17'58"   24'06"  
38.   42   PUR19870217 ROBLES Luis ECO Master PUR 5.18'12"   24'20"  
39.   120   PUR19750302 VEGA William LPC/MOSS Caguas Raul Velazquez Masters PUR 5.19'10"   25'18"  
40.   104   DOM19830910 APONTE CASTILLO Roberto Inteja DOM 5.21'00"   27'08"  
41.   160   PUR19960103 PADRO Monica Carolina TRI Feminas PUR 5.22'21"   28'29"  
42.   117   PUR19670118 CAMACHO Antonio LPC/MOSS Caguas Raul Velazquez Masters PUR 5.22'37"   28'45"  
43.   40   PUR19810723 BONILLA Victor ECO Master PUR 5.22'57"   29'05"  
44.   23   PUR19720225 OCASIO Miguel Ciclistas del Sur A PUR 5.23'40"   29'48"  
45.   31   PUR19760528 MUNOZ Danny Ciclistas del Sur B PUR 5.23'42"   29'50"  
46.   22   PUR19811228 MELENDEZ Eduardo Ciclistas del Sur A PUR 5.24'27"   30'35"  
47.   73   PUR19820325 APONTE Carlos Equipo CCG PUR 5.24'38"   30'46"  
48.   49   PUR19740202 REYES Luciano El Nuevo Dia Master PUR 5.24'43"   30'51"  
49.   79   PUR19850529 ALEXIS Edwin Equipo Cicla 30 Plus PUR 5.25'12"   31'20"  
50.   48   PUR19820818 PAGAN Carlos El Nuevo Dia Master PUR 5.25'31"   31'39"  
51.   27   PUR19740313 APONTE Arnaldo Ciclistas del Sur B PUR 5.27'34"   33'42"  
52.   71   PUR19800705 MARTINEZ Ivan Equipo Cayey PUR 5.28'39"   34'47"  
53.   114   DOM19800401 GONZALEZ POLANCO Robinson Los Cocuyos Master DOM 5.29'02"   35'10"  
54.   82   PUR19761208 LANDRON Raul Equipo Cicla 30 Plus PUR 5.29'02"   35'10"  
55.   4   DOM19870624 SANCHEZ Nelson Aero Cycling Team DOM 5.32'00"   38'08"  
56.   90   PUR19560809 PUIG Richard Equipo Cubi Bikes PUR 5.32'53"   39'01"  
57.   45   PUR19700225 DELGADO Angelo El Nuevo Dia Master PUR 5.32'59"   39'07"  
58.   2   DOM19921008 RODRIGUEZ Anthony Aero Cycling Team DOM 5.35'25"   41'33"  
59.   1   DOM19870624 GERMAN Rafael Aero Cycling Team DOM 5.35'49"   41'57"  
60.   3   DOM19891117 SANCHEZ Augusto Aero Cycling Team DOM 5.35'51"   41'59"  
61.   11   DOM19950127 REYES Elvys Asocipe Moca DOM 5.36'06"   42'14"  
62.   20   PUR19870824 MARTINEZ Juan R. Carolina TRI Varones Elites PUR 5.36'13"   42'21"  
63.   52   PUR19950128 PEREZ Oscar El Nuevo Dia Mixto PUR 5.36'13"   42'21"  
64.   16   USA19930515 BOONE Jake Carolina TRI Varones Elites PUR 5.36'13"   42'21"  
65.   7   DOM19850926 ARIAS Greymer Asocipe Moca DOM 5.36'13"   42'21"  
66.   15   PUR19940916 BABILONIA Brian Carolina TRI Varones Elites PUR 5.36'24"   42'32"  
67.   109   DOM19920304 GARCIA Joel Los Cocuyos Elite DOM 5.37'31"   43'39"  
68.   64   PUR19911126 TORRES Roberto Eleven Pro Cycling Team PR 23 de Julio de 2015 PUR 5.37'50"   43'58"  
69.   10   DOM19960512 PAULINO Rodinson Asocipe Moca DOM 5.38'20"   44'28"  
70.   9   DOM19911012 HERNANDEZ Yordalis Asocipe Moca DOM 5.38'22"   44'30"  
71.   134   DOM19970415 QUINONEZ Michael Seleccion Nacional R.D. Juvenil DOM 5.38'41"   44'49"  
72.   111   DOM19890726 PENA Erizon Los Cocuyos Elite DOM 5.39'00"   45'08"  
73.   67   PUR19960717 MARTINEZ Gian C. Eleven Pro Cycling Team PR 23 de Julio de 2019 PUR 5.39'05"   45'13"  
74.   100   PUR19951216 HERNANDEZ Sebastian Incycle Cannondale PUR 5.39'11"   45'19"  
75.   132   DOM19970130 GOMEZ Melvin Seleccion Nacional R.D. Juvenil DOM 5.40'15"   46'23"  
76.   162   PUR19761008 SURILLO Cassandra Carolina TRI Feminas PUR 5.40'18"   46'26"  
77.   19   USA19871016 LAWRENCE Nathan Carolina TRI Varones Elites PUR 5.40'35"   46'43"  
78.   137   DOM19940502 GUZMAN ABREU Jose Team Caribe Elite DOM 5.41'39"   47'47"  
79.   5   DOM1994108 SELMAN Moises Aero Cycling Team DOM 5.41'56"   48'04"  
80.   29   PUR19610117 CHAMORRO Tony Ciclistas del Sur B PUR 5.41'59"   48'07"  
81.   138   DOM19930926 MAZARA Leonardo Team Caribe Elite DOM 5.42'11"   48'19"  
82.   133   DOM19970502 MINAYA Adrian Seleccion Nacional R.D. Juvenil DOM 5.43'06"   49'14"  
83.   54   PUR19970916 RIVERA Luis David El Nuevo Dia Mixto PUR 5.43'55"   50'03"  
84.   6   DOM19870730 TAVERA Norlandy Aero Cycling Team DOM 5.44'43"   50'51"  
85.   58   PUR20000109 GONZALEZ Abner El Nuevo Dia ProDCiPur PUR 5.47'23"   53'31"  
86.   33   PUR19870317 GARCIA Carlos ECO ELITE/SUB23/JUVENIL PUR 5.47'46"   53'54"  
87.   99   COL19900910 VARELA Douglas Fundacion Everest Colombia COL 5.48'08"   54'16"  
88.   93   PUR19980127 SANDERS Wyz Equipo Mayaguezano PUR 5.49'24"   55'32"  
89.   98   COL19940517 RONCANCIO Diego Fundacion Everest Colombia COL 5.49'26"   55'34"  
90.   57   PUR19990310 FELICIANO Julian El Nuevo Dia ProDCiPur PUR 5.50'03"   56'11"  
91.   145   USA19901117 GUZMAN Jason Team La Vega DOM 5.50'19"   56'27"  
92.   36   PUR19970608 ORTIZ Fabian ECO ELITE/SUB23/JUVENIL PUR 5.50'19"   56'27"  
93.   59   PUR19990202 MORALES Jacob El Nuevo Dia ProDCiPur PUR 5.51'12"   57'20"  
94.   112   DOM19940726 TEJADA Carlos Los Cocuyos Elite DOM 5.51'54"   58'02"  
95.   66   DOM19941125 OLIVO Marco A. Eleven Pro Cycling Team PR 23 de Julio de 2015 DOM 5.52'39"   58'47"  
96.   130   PUR19750828 TORRES Oscar Ramallosa B PUR 5.55'05"   1.01'13"  
97.   163   PUR19610419 TORRES Natividad Carolina TRI Feminas PUR 5.57'02"   1.03'10"  
98.   17   PUR19861211 CASADO Juan de Dios Carolina TRI Varones Elites PUR 5.57'03"   1.03'11"  
99.   77   PUR19751118 LOPEZ Jaime Equipo CCG PUR 5.57'10"   1.03'18"  
100.   38   PUR19890204 TIRADO Reggie ECO ELITE/SUB23/JUVENIL PUR 5.58'31"   1.04'39"  
101.   37   PUR19890529 REYES Angel Y ECO ELITE/SUB23/JUVENIL PUR 5.58'33"   1.04'41"  
102.   139   DOM19850716 OGANDO REYNOSO Jonathan Team Caribe Elite DOM 6.00'40"   1.06'48"  
103.   81   PUR19740416 COLON Roberto Equipo Cicla 30 Plus PUR 6.07'27"   1.13'35"  
104.   102   PUR19910216 RODRIGUEZ Joel Incycle Cannondale PUR 6.16'03"   1.22'11"  
105.   63   PUR19951130 ORTIZ Alejandro Eleven Pro Cycling Team PR 23 de Julio de 2015 PUR 6.22'54"   1.29'02"  


?
Jury board

StageRace 2005 software — www.stagerace.com
Clasico Coqui Dorado 2015 : 1754548224 : V3.24 final update