Generales, General
Mask 2: Juvenil

CLASICO COQUÍ DORADO


Organizador
Organiser
MUNICIPIO DE CAYEY, PR Clasificacion separada
Separate classification
Juvenil Etapa
Stage
August 14 2015

Clasificacion general despues
General classification after
PRIMERA ETAPA Categoria
Category


Posicion
Position
No.
No.
Codigo de UCI
UCI Code
Ciclista
Rider
Equipo
Team
Pais
Country
Tiempo
Time
Intervalo
Gap

1.   134   DOM19970415 QUINONEZ Michael Seleccion Nacional R.D. Juvenil DOM 2.01'31"     
2.   95   COL19971114 BONILLA David Fundacion Everest Colombia COL 2.01'41"   10"  
3.   132   DOM19970130 GOMEZ Melvin Seleccion Nacional R.D. Juvenil DOM 2.02'55"   1'24"  
4.   53   PUR19980629 RAMOS Favio El Nuevo Dia Mixto PUR 2.04'40"   3'09"  
5.   133   DOM19970502 MINAYA Adrian Seleccion Nacional R.D. Juvenil DOM 2.05'42"   4'11"  
6.   54   PUR19970916 RIVERA Luis David El Nuevo Dia Mixto PUR 2.06'53"   5'22"  
7.   58   PUR20000109 GONZALEZ Abner El Nuevo Dia ProDCiPur PUR 2.09'59"   8'28"  
8.   35   PUR19970817 LEON Luis E. ECO ELITE/SUB23/JUVENIL PUR 2.10'14"   8'43"  
9.   93   PUR19980127 SANDERS Wyz Equipo Mayaguezano PUR 2.12'00"   10'29"  
10.   57   PUR19990310 FELICIANO Julian El Nuevo Dia ProDCiPur PUR 2.12'39"   11'08"  
11.   36   PUR19970608 ORTIZ Fabian ECO ELITE/SUB23/JUVENIL PUR 2.12'55"   11'24"  
12.   59   PUR19990202 MORALES Jacob El Nuevo Dia ProDCiPur PUR 2.13'48"   12'17"  
13.   135   DOM19970530 SANTANA Michael Seleccion Nacional R.D. Juvenil DOM 2.14'26"   12'55"  
14.   51   PUR19981003 GONZALEZ Jose El Nuevo Dia Mixto PUR 2.14'42"   13'11"  
15.   131   DOM19980128 ANGELES Joel Seleccion Nacional R.D. Juvenil DOM 2.15'03"   13'32"  
16.   62   PUR19980920 SQUIABRO Hedamm El Nuevo Dia ProDCiPur PUR 2.18'01"   16'30"  
17.   61   PUR19980316 RIVERA Edwin El Nuevo Dia ProDCiPur PUR 2.20'47"   19'16"  
18.   140   DOM20001112 PENA MOTA Franklin Team Caribe Elite DOM 2.21'58"   20'27"  
19.   123   PUR19970505 BERRIOS Kevin Ramallosa A PUR 2.24'02"   22'31"  
20.   136   DOM19980630 TAVAREZ Emil Seleccion Nacional R.D. Juvenil DOM 2.46'16"   44'45"  


?
Jury board

StageRace 2005 software — www.stagerace.com
Clasico Coqui Dorado 2015 : 1754548224 : V3.24 final update