General, Generales
Mask 6: 40-49

Clásico de Ciclismo Internacional Coquí Dorado


Organiser
Organizador
MUNICIPIO DE CAYEY Separate classification
Clasificacion separada
40-49 Stage
Etapa
August 21 2016

General classification after
Clasificacion general despues
TERCERA ETAPA Category
Categoria


Position
Posicion
No.
No.
UCI Code
Codigo de UCI
Rider
Ciclista
Team
Equipo
Country
Pais
Time
Tiempo
Gap
Intervalo

1.   143   PUR19740906 ALVARADO, Roberto LAJARA PRO CYCLING MASTER PUR 4.43'35"     
2.   141   PUR19760511 MARTÍNEZ, Jose CUBI BIKE CYCLING TEAM PUR 4.43'35"     
3.   137   PUR19760713 PÉREZ ORTIZ, Orlando CICLISTAS DEL SUR PUR 4.44'58"   1'23"  
4.   130   PUR19761014 GONZÁLEZ , Luis CAYEY CYCLING ESCUDERIA PUR 4.46'36"   3'01"  
5.   175   PUR19750402 VEGA, William LAJARA PRO CYCLING MASTER PUR 4.49'52"   6'17"  
6.   138   PUR19760528 MUÑOZ SANTIAGO, Daniel CICLISTAS DEL SUR PUR 4.50'42"   7'07"  
7.   154   PUR19730708 LÓPEZ, Javier BARCELONETA MTB PUR 4.50'47"   7'12"  
8.   128   PUR19690923 VEGA, Juan E. CAYEY CYCLING ESCUDERIA PUR 4.58'30"   14'55"  
9.   144   PUR19670118 CAMACHO, Antonio LAJARA PRO CYCLING MASTER PUR 5.03'41"   20'06"  
10.   131   PUR19760424 TORO, Wilson CAYEY CYCLING ESCUDERIA PUR 5.04'04"   20'29"  
11.   140   PUR19740713 APONTE ORTIZ, Arnaldo CS MOTOR BIKE SPORT PUR 5.06'52"   23'17"  
12.   125   PUR19750205 LÓPEZ, Jaime BARCELONETA MTB PUR 5.09'31"   25'56"  
13.   129   PUR19750704 MARTÍNEZ, Hector CAYEY CYCLING ESCUDERIA PUR 5.11'16"   27'41"  
14.   135   PUR19700708 SANTIAGO, Hernán CCG. MASTER -B PUR 5.11'24"   27'49"  
15.   123   PUR19710731 SÁNCHEZ ,Luciano BARCELONETA MTB PUR 5.11'46"   28'11"  
16.   127   PUR19741220 RAMOS, Eduardo CAYEY CYCLING ESCUDERIA PUR 5.14'13"   30'38"  
17.   132   PUR19750501 RIVERA , Carlos CAYEY CYCLING ESCUDERIA PUR 5.22'56"   39'21"  
18.   139   PUR19700125 RIVERA COLÓN, Reynaldo CS MOTOR BIKE SPORT PUR 5.24'54"   41'19"  
19.   152   PUR19720514 SANTIAGO, José CCG. MASTER -B PUR 5.25'13"   41'38"  
20.   134   PUR19740416 COLÓN , Roberto CCG. MASTER -B PUR 5.33'38"   50'03"  
21.   142   PUR19700124 VÁZQUEZ GONZÁLEZ, Roberto JAVIER AUTO AIR PUR 5.41'34"   57'59"  
22.   136   PUR19670723 NEGRÓN , Carlos CCG. MASTER -B PUR 5.41'38"   58'03"  


Jury board
?

StageRace 2005 software — www.stagerace.com
Coqui Dorado 2016-1 : 1754548224 : V3.24 final update