General, Generales
Mask 1: Elite/Sub23

Clásico de Ciclismo Internacional Coquí Dorado


Organiser
Organizador
MUNICIPIO DE CAYEY Separate classification
Clasificacion separada
Elite/Sub23 Stage
Etapa
August 20 2016

General classification after
Clasificacion general despues
SEGUNDA ETAPA Category
Categoria


Position
Posicion
No.
No.
UCI Code
Codigo de UCI
Rider
Ciclista
Team
Equipo
Country
Pais
Time
Tiempo
Gap
Intervalo

1.   36   PUR19940916 BABILONIA, Brian LAJARA PRO CYCLING ELITE PUR 3.20'30"     
2.   37   PUR19950217 LLORENS , John Paul LAJARA PRO CYCLING ELITE PUR 3.25'08"   4'38"  
3.   8   ---19950127 REYES, Elvys BAYAMÓN CYCLING TEAM 3.25'43"   5'13"  
4.   26   USA19910920 SHORT, Philip FOOTHILL CYCLERY USA 3.25'47"   5'17"  
5.   11   PUR19870824 MARTÍNEZ ADORNO, Juan R. CAROLINA TRI PUR 3.25'47"   5'17"  
6.   2   PUR19960717 MARTÍNEZ, Gian ADVANCED CYCLES TEAM PUR 3.25'47"   5'17"  
7.   14   PUR19950128 PÉREZ , Oscar CAROLINA TRI PUR 3.25'47"   5'17"  
8.   19   PUR19751127 PAGÁN RIVERA. Jorge COOP JUANA DÍAZ PUR 3.25'47"   5'17"  
9.   15   COL19940125 GARCÍA ARCE, Juan Pablo COOP JUANA DÍAZ COL 3.25'52"   5'22"  
10.   29   USA19890315 HUEGEL, Charkie FOOTHILL CYCLERY USA 3.26'20"   5'50"  
11.   1   PUR19970916 RIVERA, Luis ADVANCED CYCLES TEAM PUR 3.26'22"   5'52"  
12.   20   PUR19910717 LEÓN TORRES, Brian COOP JUANA DÍAZ PUR 3.26'30"   6'00"  
13.   76   PUR19930902 VARGAS ROMAN, Jafet EL NUEVO DÍA / RAMALLOSA PUR 3.26'43"   6'13"  
14.   53   USA19691118 RAINES, Pat HAPPY TOOTH RACING USA 3.27'01"   6'31"  
15.   56   DOM19780228 RODRIGUEZ, José Frank BAYAMÓN CYCLING TEAM DOM 3.29'05"   8'35"  
16.   16   PUR1951130 ORTIZ RODRÍGUEZ, Alejandro COOP JUANA DÍAZ PUR 3.29'45"   9'15"  
17.   43   PUR19870707 SERRANO, Felipe STS CYCLING TEAM (PUR) PUR 3.29'51"   9'21"  
18.   5   PUR19861219 RIVERA, Luis F. ADVANCED CYCLES TEAM PUR 3.30'00"   9'30"  
19.   27   USA19940722 OCAMB, Adam FOOTHILL CYCLERY USA 3.30'21"   9'51"  
20.   3   PUR19770130 OYOLA , Carlos ADVANCED CYCLES TEAM PUR 3.30'24"   9'54"  
21.   10   USA19850108 HERNÁNDEZ, Sergio BAYAMÓN CYCLING TEAM USA 3.30'55"   10'25"  
22.   17   PUR19820526 RICHIEZ MATOS, Edgardo COOP JUANA DÍAZ PUR 3.32'36"   12'06"  
23.   24   PUR19931015 OTERO, Julian COQUÍ DORADO CAYEY PUR 3.33'23"   12'53"  
24.   18   GER19860807 VIETEN . Rolf COOP JUANA DÍAZ GER 3.34'22"   13'52"  
25.   41   PUR19970608 ORTIZ, Fabian STS CYCLING TEAM (PUR) PUR 3.36'40"   16'10"  
26.   31   USA19730614 FLORES, Luis HAPPY TOOTH RACING USA 3.36'40"   16'10"  
27.   34   USA19880128 BERRY , Nate HAPPY TOOTH RACING USA 3.36'42"   16'12"  
28.   7   DOM19940324 NÚÑEZ, Emanuel E. BAYAMÓN CYCLING TEAM DOM 3.38'21"   17'51"  
29.   55   PUR19960219 GUZMAN, William LAJARA PRO CYCLING ELITE PUR 3.40'50"   20'20"  
30.   40   PUR19880812 GARCÍA , Danny LAJARA PRO CYCLING ELITE PUR 3.41'42"   21'12"  
31.   13   PUR19941013 ÁNGELES RÍOS , Gabriel CAROLINA TRI PUR 3.42'22"   21'52"  
32.   44   PUR19910806 VÉLEZ, Jose STS CYCLING TEAM (PUR) PUR 3.42'22"   21'52"  
33.   33   USA19690523 GALA, Jerry HAPPY TOOTH RACING USA 3.42'37"   22'07"  
34.   54   PUR19721024 LAJARA, Pedro LAJARA PRO CYCLING ELITE PUR 3.48'40"   28'10"  
35.   30   USA19860602 WOLF, Tony FOOTHILL CYCLERY USA 3.50'44"   30'14"  
36.   28   USA19940310 BUTLER, JOHN FOOTHILL CYCLERY USA 3.51'33"   31'03"  
37.   4   PUR19870212 PAGÁN , Jose ADVANCED CYCLES TEAM PUR 4.01'46"   41'16"  
38.   39   PUR19880525 COLÓN , Eduardo LAJARA PRO CYCLING ELITE PUR 4.02'21"   41'51"  
39.   42   PUR19960925 SEDA, Nelson STS CYCLING TEAM (PUR) PUR 4.04'48"   44'18"  


Jury board
?

StageRace 2005 software — www.stagerace.com
Coqui Dorado 2016-1 : 1754548224 : V3.24 final update